Wiki source code of Devices and technologies

Last modified by Sarantis Dimitriadis on 2023/12/08 14:24

Show last authors
1 (% lang="en-US" %)This Part presents a taxonomy for identifying and classifying the data that are collected in Living Lab environments and consequently link the devices that are used for collecting each data category. The aim of the taxonomy is to help finding the appropriate digital data collection tools for living lab research and/or expand understanding about available tools and their possibilities. Furthermore, the taxonomy aims to facilitate data collection by driving a unified representation schema of the collected datasets enabling the (%%)the cross-organizational collaboration and the accessibility of Living Labs to external stakeholders.
2
3 :
4 **//Table: Devices and technologies provided by Living Labs//**
5
6 |=(% style="vertical-align: middle;" %) |=(% style="vertical-align: middle;" %) |=(% style="vertical-align: middle;" %) |=(% style="vertical-align: middle;" %)Definition
7 |(% rowspan="7" style="vertical-align:middle" %)Categories of devices for data monitoring and collection|(% style="vertical-align:middle" %)Environmental monitoring|(% style="vertical-align:middle" %) |(% style="vertical-align:middle" %)Characterize and monitor the environment, establish environmental parameters and conditions. As environment we refer to the person's surroundings either indoors or outdoors
8 |(% rowspan="6" style="vertical-align:middle" %)Human monitoring|(% style="vertical-align:middle" %)Biometrics|(% style="vertical-align:middle" %)Biological measurements — or physical characteristics — that can be used to identify individuals and their unique characteristics such as fingerprint scanning or voice recognition
9 |(% style="vertical-align:middle" %)Electrical Biosignals and physiological monitoring measures|(% style="vertical-align:middle" %)Electrical biosignals, or bioelectrical time signals, usually refers to the change in electric current produced by the sum of an electrical potential difference across a specialized tissue, organ or cell system like the nervous system
10 |(% style="vertical-align:middle" %)(Primary) Vital signs|(% style="vertical-align:middle" %)A group of the six most important medical signs that indicate the status of the body’s vital function according to HL7 standard
11 |(% style="vertical-align:middle" %)Body size and composition|(% style="vertical-align:middle" %)Measurement of a person's body, used as qualifying elements for vital signs
12 |(% style="vertical-align:middle" %)Cognitive ability and mental processes|(% style="vertical-align:middle" %)Measuring the processes involved in the acquisition of knowledge, reasoning and management of information and the brain-based skills we need to carry out any task
13 |(% style="vertical-align:middle" %)Activity and behavioral monitoring|(% style="vertical-align:middle" %)Monitoring the individuals' physical activities and tracking their performance. Monitoring behavior and activities of daily living (ADLs)
14 |(% rowspan="3" style="vertical-align:middle" %)Categories of technologies for interventions|(% style="vertical-align:middle" %)Assistive Technology|(% style="vertical-align:middle" %) |(% style="vertical-align:middle" %)Technologies used to increase, maintain, or improve the functional capabilities of individuals, the feeling of autonomy, safety and general wellbeing or also supporting participation.
15 |(% style="vertical-align:middle" %)Extended reality - XR (VR & AR)|(% style="vertical-align:middle" %) |(% style="vertical-align:middle" %)Allows for a two-way flow of information through an interface between the user and the technology through a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world
16 |(% style="vertical-align:middle" %)Serious Games|(% style="vertical-align:middle" %) |(% style="vertical-align:middle" %)All the digital games that are used as interventions for health and wellbeing not including XR
17
18 (% style="border-color:black" %)
19 ----
20
21 :
22
23 :
24 **//Table: Devices and technologies - Categories and Subcategories//**
25
26 |=(% scope="row" style="vertical-align: middle;" %)**Category**|=(% style="vertical-align: middle;" %)Subcategory
27 |(% rowspan="5" style="vertical-align:middle" %)**Environment monitoring**|(% style="vertical-align:middle" %)Concentration levels (air pollution levels, humidity, atmospheric pressure, air quality)
28 |(% style="vertical-align:middle" %)Technical alerts (e.g. flood, smoke)
29 |(% style="vertical-align:middle" %)Environmental Temperature (air or water temperature)
30 |(% style="vertical-align:middle" %)Luminosity
31 |(% style="vertical-align:middle" %)Audiovisual devices
32 |(% rowspan="2" style="vertical-align:middle" %)**Biometrics**|(% style="vertical-align:middle" %)Face recognition
33 |(% style="vertical-align:middle" %)Voice recognition
34 |(% rowspan="7" style="vertical-align:middle" %)**Electrical Biosignals and physiological monitoring measures**|(% style="vertical-align:middle" %)EEG (electroencephalography)
35 |(% style="vertical-align:middle" %)ECG (electrocardiography)
36 |(% style="vertical-align:middle" %)EMG (electromyography)
37 |(% style="vertical-align:middle" %)Vo2 (maximal oxygen consumption)
38 |(% style="vertical-align:middle" %)Blood oxygen
39 |(% style="vertical-align:middle" %)Blood sugar level
40 |(% style="vertical-align:middle" %)GSR (galvanic skin response)
41 |(% rowspan="6" style="vertical-align:middle" %)**(Primary) Vital signs**|(% style="vertical-align:middle" %)Diastolic blood pressure
42 |(% style="vertical-align:middle" %)Systolic blood pressure
43 |(% style="vertical-align:middle" %)Heart rate
44 |(% style="vertical-align:middle" %)Body temperature
45 |(% style="vertical-align:middle" %)Respiratory rate
46 |(% style="vertical-align:middle" %)Oxygen saturation
47 |(% rowspan="5" style="vertical-align:middle" %)**Body size and composition**|(% style="vertical-align:middle" %)body height - lying (measure on a horizontal surface)
48 |(% style="vertical-align:middle" %)body weight
49 |(% style="vertical-align:middle" %)body measures (fat, mass, muscle, water and bone)
50 |(% style="vertical-align:middle" %)circumference measures (head, neck, biceps, waist, hip, chest, forearm, thigh and calf)
51 |(% style="vertical-align:middle" %)Body Mass Index
52 |(% rowspan="4" style="vertical-align:middle" %)**Cognitive ability and mental processes**|(% style="vertical-align:middle" %)cognitive tasks and paradigms
53 |(% style="vertical-align:middle" %)memory
54 |(% style="vertical-align:middle" %)processing speed
55 |(% style="vertical-align:middle" %)attention
56 |(% rowspan="14" style="vertical-align:middle" %)**Activity and behavioral monitoring and tracking**|(% style="vertical-align:middle" %)walking speed
57 |(% style="vertical-align:middle" %)orientation
58 |(% style="vertical-align:middle" %)human body location (indoors or outdoors)
59 |(% style="vertical-align:middle" %)movement monitoring
60 |(% style="vertical-align:middle" %)human balance
61 |(% style="vertical-align:middle" %)physical activity level
62 |(% style="vertical-align:middle" %)physical performance
63 |(% style="vertical-align:middle" %)sleep
64 |(% style="vertical-align:middle" %)steps
65 |(% style="vertical-align:middle" %)stress level
66 |(% style="vertical-align:middle" %)physical performance
67 |(% style="vertical-align:middle" %)technology usage habits and patterns
68 |(% style="vertical-align:middle" %)fall detection
69 |(% style="vertical-align:middle" %)gesture recognition and detection
70 |(% rowspan="6" style="vertical-align:middle" %)**Assistive Technology**|(% style="vertical-align:middle" %)reminders & alert
71 |(% style="vertical-align:middle" %)coaching
72 |(% style="vertical-align:middle" %)training
73 |(% style="vertical-align:middle" %)walk assistance
74 |(% style="vertical-align:middle" %)support activities of daily living (ADLs)
75 |(% style="vertical-align:middle" %)natural language understanding
76 |(% rowspan="2" style="vertical-align:middle" %)**Extended reality – XR (VR & AR)**|(% style="vertical-align:middle" %)Virtual reality (VR)
77 |(% style="vertical-align:middle" %)Augmented reality (AR)
78 |(% rowspan="3" style="vertical-align:middle" %)**Serious Games**|(% style="vertical-align:middle" %)cognitive gaming
79 |(% style="vertical-align:middle" %)physical gaming - exergames
80 |(% style="vertical-align:middle" %)educational games

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101007990

Copyright © 2021 VITALISE Project